.jpg)
NEW
京都市伏見区深草鞍ヶ谷
所在地 | 京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷 |
---|---|
交通 | 京阪本線深草駅 徒歩18分 |
価格 | 2,280万円 |
---|
物件種別 | 中古戸建 中古 |
---|---|
築年月 | 2006/3 |
間取 | 3LDK |
面積 | 59.95m² |
土地 | 99.99m² |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
物件番号 | 4512265 |
掲載期限日 | - |
都市ガス公営水道排水下水対面キッチン 食器洗い乾燥機 2LDKから3LDkへ変更プラン! |
間取り・写真
.jpg)
.jpg)
画像をクリックすると左に大きく表示されます
.jpg)
.jpg)
物件詳細情報
価格 | 2,280万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古戸建 | ||
所在地 | 京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷 京都市伏見区深草鞍ヶ谷 |
||
交通 | 京阪本線深草駅 徒歩18分 | ||
築年月 | 2006/3 | 新築/中古 | 中古 |
建物面積 | 59.95m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
駐車場 | 駐車場付き 近隣空有り | 取引態様 | 専属専任 |
引渡/入居時期 | 相談 契約後3ヶ月後 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 99.99m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6m | |
周辺環境 |
深草小学校 深草中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス公営水道排水下水対面キッチン 食器洗い乾燥機 2LDKから3LDkへ変更プラン! | ||
物件番号 | 4512265 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 |
周辺情報
Loading...